Domain Authority (DA) dan Page Authority (PA) dari MOZ serta Domain Rating (DR-Ahrefs) adalah salah satu metrik penting yang diterima secara universal oleh semua Digital Marketing agar lebih mudah menghitung kualitas situs secara online, meskipun DA, PA dan DR bukan algoritma Google untuk menentukan SERP (search engine result pages).
Hasil DA-PA & DR Situs Utama Dalam Lentera Kecil Grup
Update DA PA, DR – Mei 2024
# | Site Name | MOZ | Ahrefs
DR |
Published | |
DA | PA | ||||
1 | lenterakecil.com | 25 | 45 | 40 | Juni 2011 |
2 | kanal.web.id | 25 | 45 | 32 | Juni 2015 |
3 | literasipublik.com | 22 | 40 | 33 | September 2017 |
4 | kanalwisata.com | 22 | 39 | 33 | Agustus 2015 |
5 | kumau.info | 24 | 37 | 31 | Februari 2013 |
6 | lenteraseo.com | 19 | 46 | 25 | Mei 2012 |
7 | kanalinfo.web.id | 27 | 38 | 33 | Maret 2016 |
8 | padamu.net | 22 | 41 | 35 | Januari 2015 |
9 | lentera.my.id | 17 | 37 | 21 | Maret 2015 |
10 | kangandre.web.id | 21 | 38 | 19 | Oktober 2012 |
11 | namablogku.com | 21 | 36 | 25 | Januari 2016 |
12 | lenterakeluarga.com | 20 | 36 | 22 | Juni 2015 |
13 | seokecil.my.id | 22 | 34 | 18 | Juni 2015 |
14 | lenterabisnis.com | 25 | 35 | 32 | September 2017 |
15 | lenterabijak.com | 16 | 38 | 28 | Maret 2019 |
16 | kafekolong.com | 16 | 34 | 24 | Maret 2015 |
17 | lenterapedia.com | 16 | 34 | 26 | Januari 2019 |
18 | lenterasehat.web.id | 20 | 34 | 18 | September 2017 |
19 | sdnpotoanlaok1.sch.id | 18 | 33 | 17 | Oktober 2018 |
20 | daihatsuzebra.web.id | 18 | 34 | 17 | Januari 2017 |
21 | kanalpengetahuan.com | 19 | 37 | 33 | Maret 2019 |
22 | sdnkacok02.sch.id | 19 | 34 | 14 | Oktober 2012 |
23 | lenterakecil.net | 15 | 35 | 28 | Maret 2019 |
24 | lenterarumah.com | 17 | 36 | 27 | Februari 2016 |
25 | temporaktif.com | 17 | 35 | 26 | Desember 2011 |
26 | lenterasehat.com | 16 | 34 | 18 | April 2019 |
27 | daihatsu.my.id | 14 | 33 | 14 | Januari 2020 |
28 | arsipdigital.net | 14 | 35 | 26 | Desember 2019 |
29 | materidigital.com | 15 | 34 | 23 | Oktober 2019 |
30 | manasuka.my.id | 7 | 36 | 16 | Januari 2020 |
31 | literasionline.com | 16 | 33 | 26 | Desember 2019 |
32 | kanal.my.id | 10 | 36 | 15 | Januari 2020 |
33 | kanalhub.com | 18 | 34 | 26 | september 2020 |
34 | lenteradigital.com | 17 | 35 | 21 | Februari 2020 |
35 | formaxmanroe.com | 23 | 39 | 26 | Nopember 2019 |
36 | lenteraonline.com | 18 | 33 | 19 | Juli 2020 |
37 | lenterakecil.id | 20 | 35 | 31 | Januari 2021 |
38 | kanalinformasi.com | 22 | 34 | 25 | Januari 2021 |
39 | kanalotomotif.com | 20 | 34 | 25 | Januari 2021 |
40 | blogliterasi.com | 15 | 34 | 27 | Januari 2021 |
41 | kalpataru.web.id | 17 | 34 | 24 | February 2021 |
42 | kanalonline.web.id | 17 | 33 | 20 | Maret 2021 |
43 | khazanah.web.id | 18 | 34 | 22 | Maret 2021 |
44 | kanalwaktu.com | 20 | 34 | 24 | Maret 2021 |
45 | ngalih.id | 19 | 38 | 23 | Oktober 2018 |
46 | wisatasiana.com | 17 | 34 | 25 | September 2021 |
47 | indeks.web.id | 14 | 31 | 14 | Agustus 2021 |
48 | sumber.web.id | 12 | 32 | 13 | Oktober 2021 |
49 | hardipurba.com | 12 | 36 | 27 | Nopember 2021 |
50 | kabar123.com | 20 | 31 | 21 | Maret 2022 |
51 | santiaji.com | 20 | 31 | 24 | Juli 2022 |
52 | lenterapengetahuan.com | 21 | 32 | 24 | Juli 2022 |
53 | arudam.web.id | 21 | 31 | 18 | Juli 2022 |
54 | destyless.com | 24 | 38 | 18 | Agustus 2022 |
55 | infomu.web.id | 18 | 32 | 23 | Agustus 2022 |
56 | kumauinfo.com | 20 | 30 | 23 | Agustus 2022 |
57 | kelasdata.com | 20 | 31 | 21 | September 2022 |
58 | datareferensi.com | 20 | 31 | 21 | September 2022 |
59 | ruangpintar.com | 20 | 32 | 21 | September 2022 |
60 | diangemilang.com | 13 | 37 | 37 | September 2022 |
61 | kanalekbis.com | 19 | 32 | 22 | Agustus 2022 |
62 | digitalinfo.id | 21 | 31 | 26 | Desember 2022 |
63 | pemainblog.com | 20 | 31 | 28 | Desember 2022 |
64 | pengalih.com | 21 | 31 | 29 | Januari 2023 |
65 | emirgarden.com | 20 | 34 | 27 | Januari 2023 |
66 | relasimu.com | 20 | 31 | 28 | Januari 2023 |
67 | ayotanya.com | 20 | 30 | 27 | Maret 2023 |
68 | manasuka.id | 20 | 30 | 27 | Juli 2023 |
69 | ajipblog.com | 20 | 31 | 27 | Agustus 2023 |
70 | kanalcerdas.com | 20 | 29 | 31 | September 2023 |
71 | kanalkreatif.com | 20 | 29 | 31 | September 2023 |
72 | kanalpublikasi.com | 20 | 29 | 32 | September 2023 |
73 | kanalgaya.com | 20 | 29 | 31 | Oktober 2023 |
74 | kanalkehidupan.com | 20 | 29 | 30 | Oktober 2023 |
75 | kanaldetik.com | 18 | 28 | 30 | Oktober 2023 |
76 | alihteknologi.com | 17 | 27 | 17 | November 2023 |
77 | kanalgriya.com | 15 | 19 | 22 | Desember 2023 |
78 | lenterabudaya.com | 19 | 20 | 18 | Desember 2023 |
79 | lenterainspirasi.com | 17 | 19 | 15 | Desember 2023 |
80 | lenterajurnal.com | 17 | 20 | 15 | Desember 2023 |
81 | lenterareferensi.com | 21 | 26 | 27 | Januari 2024 |
82 | lenteragarden.com | 17 | 19 | 8 | Mei 2024 |
83 | droidinside.com | 16 | 42 | 24 | 2016 |
84 | gookalian.com | 26 | 30 | 9 | 2020 |
85 | tambah.info | 17 | 32 | 13 | 2020 |
86 | sukapergi.com | 11 | 15 | 7 | 2022 |
87 | sinergibisnis.com | 16 | 40 | 2022 | |
88 | teknotorial.com | 10 | 11 | 2023 | |
89 | lenterainvestasi.com | Desember 2024 | |||
90 | kangandre.com | Desember 2024 | |||
Catatan:
- Hasil bisa berubah setiap saat dan akan di-update terus
- klik url untuk info selengkapnya
Semua situs atau blog di atas bukan merupakan PBN (Private Blog Network) yang merupakan jaringan blog yang digunakan untuk optimasi SEO untuk Blog tertentu. Masing-masing blog dikelola secara independen layaknya sebuah blog. Hasil skor DA,PA dan DR dari masing-masing blog adalah natural (alami) tanpa dioptimasi berlebihan untuk mendapatkan skor.
Selain blog utama, masih ada blog dummy yang di kelola Lentera Kecil Grup untuk kalangan sendiri (untuk optimasi semua blog yang ada).
Semua situs utama yang ada di Lentera Kecil Grup menerima Content Placement dengan ketentuan yang berlaku. Baca Rate Card Lentera Kecil Grup.
Hasil DA & DR Situs Lentera Kecil Grup