Domain Authority (DA) dan Page Authority (PA) dari MOZ serta Domain Rating (DR-Ahrefs) adalah salah satu metrik penting yang diterima secara universal oleh semua Digital Marketing Giants agar lebih mudah menghitung kualitas situs secara online.
Hasil DA-PA & DR Situs/Blog Dalam Lentera Kecil Grup
Update DA – PA, DR 5 Agustus 2022
# | Site Name | MOZ | Ahrefs
DR |
Published | |
DA | PA | ||||
1 | lenterakecil.com | 24 | 45 | 38 | Juni 2011 |
2 | www.kanal.web.id | 27 | 38 | 33 | Juni 2015 |
3 | www.literasipublik.com | 23 | 36 | 32 | September 2017 |
4 | kanalwisata.com | 21 | 39 | 31 | Agustus 2015 |
5 | www.kumau.info | 21 | 34 | 25 | Februari 2013 |
6 | lenteraseo.com | 18 | 32 | 23 | Mei 2012 |
7 | www.kanalinfo.web.id | 24 | 35 | 38 | Maret 2016 |
8 | www.padamu.net | 20 | 41 | 38 | Januari 2015 |
9 | www.lentera.my.id | 20 | 31 | 26 | Maret 2015 |
10 | www.kangandre.web.id | 18 | 32 | 22 | Oktober 2012 |
11 | www.namablogku.com | 19 | 37 | 23 | Januari 2016 |
12 | lenterakeluarga.com | 20 | 35 | 23 | Juni 2015 |
13 | www.seokecil.my.id | 20 | 26 | 22 | Juni 2015 |
14 | www.lenterabisnis.com | 23 | 39 | 23 | September 2017 |
15 | www.lenterabijak.com | 16 | 35 | 26 | Maret 2019 |
16 | www.kafekolong.com | 15 | 32 | 23 | Maret 2015 |
17 | www.lenterapedia.com | 14 | 32 | 22 | Januari 2019 |
18 | www.lenterasehat.web.id | 19 | 25 | 22 | September 2017 |
19 | www.sdnpotoanlaok1.sch.id | 18 | 17 | 22 | Oktober 2018 |
20 | www.daihatsuzebra.web.id | 19 | 19 | 21 | Januari 2017 |
21 | www.kanalpengetahuan.com | 19 | 34 | 28 | Maret 2019 |
22 | www.sdnkacok02.sch.id | 19 | 27 | 21 | Oktober 2012 |
23 | www.lenterakecil.net | 14 | 33 | 23 | Maret 2019 |
24 | lenterarumah.com | 15 | 25 | 24 | Februari 2016 |
25 | www.temporaktif.com | 15 | 32 | 23 | Desember 2011 |
26 | www.lenterasehat.com | 14 | 24 | 23 | April 2019 |
27 | www.daihatsu.my.id | 14 | 21 | 20 | Januari 2020 |
28 | www.karepku.my.id | 11 | 30 | 20 | Januari 2020 |
29 | www.arsipdigital.net | 12 | 30 | 24 | Desember 2019 |
30 | www.materidigital.com | 12 | 33 | 22 | Oktober 2019 |
31 | www.manasuka.my.id | 10 | 17 | 25 | Januari 2020 |
32 | www.literasionline.com | 19 | 32 | 21 | Desember 2019 |
33 | www.kanal.my.id | 14 | 17 | 24 | Januari 2020 |
34 | www.statis.my.id | 9 | 28 | 18 | Januari 2020 |
35 | www.kanalhub.com | 17 | 19 | 22 | september 2020 |
36 | www.lenteradigital.com | 17 | 19 | 22 | Februari 2020 |
37 | www.formaxmanroe.com | 21 | 40 | 22 | Nopember 2019 |
38 | www.lenteraonline.com | 19 | 23 | 21 | Juli 2020 |
39 | www.arudam.my.id | 10 | 30 | 20 | september 2020 |
40 | www.benowis.my.id | 9 | 28 | 15 | september 2020 |
41 | www.lenterakecil.id | 15 | 32 | 20 | Januari 2021 |
42 | www.kanalinformasi.com | 20 | 19 | 22 | Januari 2021 |
43 | www.kanalotomotif.com | 16 | 16 | 21 | Januari 2021 |
44 | www.blogliterasi.com | 10 | 30 | 21 | Januari 2021 |
45 | www.infoliterasi.my.id | 13 | 20 | 14 | Januari 2021 |
46 | www.kalpataru.web.id | 12 | 27 | 20 | February 2021 |
47 | www.kanalonline.web.id | 13 | 16 | 20 | Maret 2021 |
48 | www.khazanah.web.id | 14 | 27 | 20 | Maret 2021 |
49 | www.kanalwaktu.com | 14 | 16 | 19 | Maret 2021 |
50 | www.ngalih.id | 18 | 18 | 19 | |
51 | www.wisatasiana.com | 14 | 27 | 19 | September 2021 |
52 | www.indeks.web.id | 12 | 15 | 18 | Agustus 2021 |
53 | www.sumber.web.id | 9 | 23 | 21 | Oktober 2021 |
54 | hardipurba.com | 7 | 34 | 19 | Nopember 2021 |
55 | www.kabar123.com | 6 | 9 | 7 | Maret 2022 |
56 | www.santiaji.com | 12 | 7 | Juli 2022 | |
57 | www.lenterapengetahuan.com | 1 | 1 | Juli 2022 | |
58 | www.lenterainformasi.com | 3 | 3 | Juli 2022 | |
59 | www.arudam.web.id | 8 | 4 | Juli 2022 | |
60 | Idpengertian.net | 20 | 24 | ||
61 | Pengicau.net | 19 | 33 | ||
Catatan: Hasil bisa berubah setiap saat dan akan di-update terus
Hasil DA & DR Situs Lentera Kecil Grup