Domain Authority (DA-MOZ) dan Domain Rating (DR-Ahrefs) adalah salah satu metrik penting yang diterima secara universal oleh semua Digital Marketing Giants agar lebih mudah menghitung kualitas situs secara online.
Hasil DA & DR Situs/Blog Dalam Lentera Kecil Grup
Update DA, DR 28 Februari 2022
# | Site Name | DA | DR | Moz Trust | Alexa Rank | Published |
1 | lenterakecil.com | 23 | 36 | – | 721428 | Juni 2011 |
2 | www.kanal.web.id | 28 | 35 | – | 649794 | Juni 2015 |
3 | www.literasipublik.com | 21 | 33 | – | 870619 | September 2017 |
4 | kanalwisata.com | 22 | 28 | – | 6702399 | Agustus 2015 |
5 | www.kumau.info | 20 | 27 | – | 4431649 | Februari 2013 |
6 | lenteraseo.com | 18 | 20 | – | 791486 | Mei 2012 |
7 | www.kanalinfo.web.id | 22 | 38 | – | 1277863 | Maret 2016 |
8 | www.padamu.net | 19 | 37 | – | 545532 | Januari 2015 |
9 | www.lentera.my.id | 21 | 21 | – | 4,044,279 | Maret 2015 |
10 | www.kangandre.web.id | 20 | 20 | – | 4677581 | Oktober 2012 |
11 | www.namablogku.com | 19 | 26 | – | 785326 | Januari 2016 |
12 | lenterakeluarga.com | 19 | 22 | – | 9,507,411 | Juni 2015 |
13 | www.seokecil.my.id | 20 | 13 | – | 8017100 | Juni 2015 |
14 | www.lenterabisnis.com | 23 | 27 | – | 4756317 | September 2017 |
15 | www.lenterabijak.com | 15 | 21 | – | 8164931 | Maret 2019 |
16 | www.kafekolong.com | 15 | 17 | – | 9,678,662 | Maret 2015 |
17 | www.lenterapedia.com | 18 | 26 | 2.6 | 8120086 | Januari 2019 |
18 | www.lenterasehat.web.id | 17 | 26 | 2.6 | September 2017 | |
19 | www.sdnpotoanlaok1.sch.id | 17 | 24 | 2.4 | 6171865 | Oktober 2018 |
20 | www.daihatsuzebra.web.id | 17 | 25 | 2.5 | 8143767 | Januari 2017 |
21 | www.kanalpengetahuan.com | 19 | 28 | 2.8 | 1860160 | Maret 2019 |
22 | www.sdnkacok02.sch.id | 17 | 28 | 2.8 | 8307578 | Oktober 2012 |
23 | www.lenterakecil.net | 18 | 28 | 2.8 | 3126508 | Maret 2019 |
24 | lenterarumah.com | 17 | 30 | 3 | 5645715 | Februari 2016 |
25 | www.temporaktif.com | 17 | 29 | 2.9 | 8144828 | Desember 2011 |
26 | www.lenterasehat.com | 13 | 24 | 2.4 | – | April 2019 |
27 | www.daihatsu.my.id | 12 | 24 | 2.4 | 8,795,284 | Januari 2020 |
28 | www.karepku.my.id | 10 | 15 | 1.5 | – | Januari 2020 |
29 | www.arsipdigital.net | 14 | 25 | 2.5 | 6,715,310 | Desember 2019 |
30 | www.materidigital.com | 13 | 24 | 2.4 | 4663004 | Oktober 2019 |
31 | www.manasuka.my.id | 11 | 21 | 2.1 | 8297666 | Januari 2020 |
32 | www.literasionline.com | 16 | 25 | 2.5 | 8095718 | Desember 2019 |
33 | www.kanal.my.id | 11 | 21 | 2.1 | 8,179,019 | Januari 2020 |
34 | www.statis.my.id | 11 | 17 | 1.7 | – | Januari 2020 |
35 | www.kanalhub.com | 8 | 8 | 1 | 8,240,045 | september 2020 |
36 | www.lenteradigital.com | 12 | 22 | 2.2 | – | Februari 2020 |
37 | www.formaxmanroe.com | 24 | 22 | 2.2 | 1946574 | |
38 | www.lenteraonline.com | 13 | 21 | 2.1 | 11343813 | Juli 2020 |
39 | www.arudam.my.id | 6 | 12 | 1.2 | 8,999,119 | september 2020 |
40 | www.benowis.my.id | 7 | 12 | 1.2 | 7,431,306 | september 2020 |
41 | www.lenterakecil.id | 7 | 17 | 1.7 | 2539724 | Januari 2021 |
42 | www.kanalinformasi.com | 16 | 14 | 1.4 | 8346605 | Januari 2021 |
43 | www.kanalotomotif.com | 5 | 10 | 1 | – | Januari 2021 |
44 | www.blogliterasi.com | 3 | 10 | 1 | – | Januari 2021 |
45 | www.infoliterasi.my.id | 5 | 8 | 0.8 | 6968596 | Januari 2021 |
46 | www.kalpataru.web.id | 6 | 8 | 0.8 | 7584705 | February 2021 |
47 | www.kanalonline.web.id | 4 | 6 | 0.6 | – | Maret 2021 |
48 | www.khazanah.web.id | 6 | 10 | 1 | 7584733 | Maret 2021 |
49 | www.kanalwaktu.com | 4 | 8 | 0.8 | – | Maret 2021 |
50 | ||||||
51 | Lenterakecil.xyz | Akan dihapus |
Catatan: Hasil bisa berubah setiap saat dan akan di-update terus
Dibandingkan update terakhir yang dilakukan pada Desember 2020, terjadi perubahan yang signifikan. Ada yang naik dan ada yang turun untuk DA. Sedangkan rata-rata PA naik. Skor Alexa rata-rata naik. Bahkan beberapa blog dengan skor dibawah 500rb pun saat ini tidak ada lagi.
Hasil DA & DR Situs Lentera Kecil Grup