Moz Domain Authority adalah salah satu metrik penting yang diterima secara universal oleh semua Digital Marketing Giants agar lebih mudah menghitung kualitas situs secara online. Selengkapnya bisa di baca: Apakah Moz Domain Authority itu?
Hasil CheckMoz DA&PA Situs/Blog Dalam Lentera Kecil Grup
Update DA&PA 23 Desember 2020
# | Site Name | DA | PA | Moz Trust | Alexa Rank | Published |
1 | lenterakecil.com | 24 | 43 | 4 | 350,754 | Juni 2011 |
2 | www.kanal.web.id | 24 | 33 | 3 | 446,521 | Juni 2015 |
3 | www.literasipublik.com | 20 | 30 | 3 | 772,739 | September 2017 |
4 | kanalwisata.com | 23 | 34 | 3 | 2,256,698 | Agustus 2015 |
5 | www.kumau.info | 22 | 31 | 3 | 7,107,697 | Februari 2013 |
6 | lenteraseo.com | 18 | 41 | 4 | 1,520,052 | Mei 2012 |
7 | www.kanalinfo.web.id | 20 | 33 | 3 | 741,201 | Maret 2016 |
8 | www.padamu.net | 19 | 35 | 4 | 292,091 | Januari 2015 |
9 | www.lentera.my.id | 18 | 30 | 3 | 4,044,279 | Maret 2015 |
10 | www.kangandre.web.id | 19 | 36 | 4 | 2,140,217 | Oktober 2012 |
11 | www.namablogku.com | 21 | 27 | 3 | 989,337 | Januari 2016 |
12 | lenterakeluarga.com | 18 | 29 | 3 | 9,507,411 | Juni 2015 |
13 | www.seokecil.my.id | 19 | 27 | 3 | 8,643,496 | Juni 2015 |
14 | www.lenterabisnis.com | 18 | 27 | 3 | 2,069,778 | September 2017 |
15 | www.lenterabijak.com | 18 | 29 | 3 | 3,332,531 | Maret 2019 |
16 | www.kafekolong.com | 17 | 24 | 2 | 9,678,662 | Maret 2015 |
17 | www.lenterapedia.com | 17 | 25 | 3 | 4,717,564 | Januari 2019 |
18 | www.lenterasehat.web.id | 17 | 24 | 2 | September 2017 | |
19 | www.sdnpotoanlaok1.sch.id | 16 | 24 | 2 | – | Oktober 2018 |
20 | www.daihatsuzebra.web.id | 15 | 23 | 2 | 9,244,554 | Januari 2017 |
21 | www.kanalpengetahuan.com | 16 | 26 | 3 | 1,107,729 | Maret 2019 |
22 | www.sdnkacok02.sch.id | 16 | 27 | 2 | 8,643,496 | Oktober 2012 |
23 | www.lenterakecil.net | 18 | 25 | 3 | 3,131,480 | Maret 2019 |
24 | lenterarumah.com | 16 | 30 | 3 | 3,285,237 | Februari 2016 |
25 | www.temporaktif.com | 18 | 27 | 3 | 8,910,541 | Desember 2011 |
26 | www.lenterasehat.com | 12 | 22 | 2 | – | April 2019 |
27 | www.daihatsu.my.id | 12 | 24 | 1 | 8,795,284 | Januari 2020 |
28 | www.karepku.my.id | 8 | 12 | 1 | – | Januari 2020 |
29 | www.arsipdigital.net | 15 | 22 | 2 | 6,715,310 | Desember 2019 |
30 | www.materidigital.com | 14 | 23 | 2 | 7,688,273 | Oktober 2019 |
31 | www.manasuka.my.id | 10 | 20 | 2 | – | Januari 2020 |
32 | www.literasionline.com | 13 | 21 | 2 | – | Desember 2019 |
33 | www.kanal.my.id | 11 | 22 | 2 | 8,179,019 | Januari 2020 |
34 | www.statis.my.id | 11 | 15 | 2 | – | Januari 2020 |
35 | www.kanalhub.com | 8 | 8 | 1 | 8,240,045 | september 2020 |
36 | www.lenteradigital.com | 12 | 20 | 2 | – | Februari 2020 |
37 | www.formaxmanroe.com | 30 | 31 | 1 | 745,253 | |
38 | www.lenteraonline.com | 8 | 13 | 1 | 11343813 | Juli 2020 |
39 | www.arudam.my.id | 5 | 3 | 8,999,119 | september 2020 | |
40 | www.benowis.my.id | 5 | 3 | 7,431,306 | september 2020 | |
41 | www.lentera.website | 5 | 3 | 0 | september 2020 |
Pengembangan website 2021
- www.lenterakecil.id
- www.lenterakecil.xyz
- www.kanalinformasi.com
- www.kanalotomotif.com
- www.blogliterasi.com
- www.infoliterasi.my.id
- www.kalpataru.web.id
- www.kanalonline.web.id
Catatan: Hasil bisa berubah setiap saat dan akan di-update terus
Hasil DA&PA MOZ Situs Lentera Kecil Grup